La administración del Cementerio Municipal de Necochea publicó un nuevo listado con el detalle de las sepulturas cuyos derechos de arrendamiento y/o renovación llegaron a su vencimiento.

En esta oportunidad, el llamado corresponde a la sección N del Cementerio Jardín, citándose a los interesados a presentarse en las oficinas del lugar, en calle 87 entre 96 y 98, con el fin de regularizar la situación.
Asimismo, se vuelve a comunicar a los deudos de los extintos sepultados en el Cementerio que deben actualizar sus domicilios, a los efectos de formular futuras notificaciones y bajo apercibimiento de tenerlos por advertidos en la dirección denunciada en oportunidad del sepelio, aunque ese domicilio no fuere el actual.
Al pie de la nota, se adjunta el listado actualizado de los lugares vencidos en la zona detallada con anterioridad. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente con la administración, al (02262) 42 5792.
SEPULTURAS VENCIDAS SECCION “N” C.J.
Nº CUENTA Nº SEP. APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO
4060 10 RIDINO LIDIA VDA DE IGLESIAS 01/06/2015
4066 16 ELIA PABLO DAVID 05/06/2014
4068 18 AMARILLA RUFINO 11/06/2015
4082 32 NOBILE CARLOS OSCAR 24/06/2014
4092 42 CARROZZI OLGA ESTHER 03/07/2015
4113 63 RAMOS NORA NOEMI 25/07/2009
4122 70 GARCIA ANGEL CESAR 02/08/2013
4129 75 BAGALINI JUAN MARTIN 10/08/2015
4143 89 LOPEZ ROBERTO ANDRES 29/08/2015
4151 95 MARTINO SARA NIDIA 02/09/2015
4152 96 VILLAFAÑE BLANCA LILIA 07/09/2010
4174 112 VAN DAMME DANIEL GERARDO 24/09/2015
4189 125 VACCANI MARIA VICTORIA 15/07/2015
4195 129 CHETELEIN JOSE AUGUSTO 26/10/2014
4207 141 OBREGOSO PEDRO HECTOR 19/10/2015
4208 142 VASQUEZ LUIS OSCAR 04/06/2014
4218 150 MARINO ORLANDO 17/11/2011
4221 153 RODRIGUEZ MARIO Y CORNEJO SILVANA 19/11/2015
4226 156 CHASMAN ASUNCION 24/11/2011
4229 159 SALATINO MARIA ESTHER 26/11/2013
4243 171 ROBLEDO FERNANDO Y MONTECELO M. 16/12/2012
4253 181 DEPETRIS ISABEL EMILIA 30/12/2004
4254 182 FERNANDEZ VICTORINA Y LARRAÑAGA M. 04/01/2006
4269 193 SEVERO MARIA Y PEDRO RUIZ 15/01/2013
4274 196 SCHECHTEL MARIA 11/09/2012
4287 209 MORALES VICENTA 09/02/2011
4295 217 GAMARRA JHON AGUSTIN 22/02/2015
4303 225 FERNANDEZ MARIA ANGELICA 23/03/2014
4305 227 MONTIEL NILDA MARTA 26/03/2005
4308 230 MILLAN NAZARIO Y SOLANS ROSA 29/03/2015
4314 234 MONGE ZELMIRA Y HERMINA ADOLFO 06/04/2012
4321 241 LAHORCA ROQUE GENARO 20/04/2012
4329 249 OLIVERA AMALIA MARIA 04/05/2014
4330 250 FRANGI JUAN Y DORA FRANGI 05/05/2014
4343 263 CONDENANZA ANTONIO 27/05/2015
4345 265 YAÑEZ MAURICIO CANDIDO 28/05/2011
4350 270 REYENTE MARIA ANGELICA 06/06/2014
4366 286 FERNANDEZ HECTOR PRUDENCIO 20/06/2014
4379 299 PACHECO GUILLERMO CARLOS 10/08/2013
4406 326 FIGUEROA DELIA 01/08/2014
4410 330 AZCORRETA ELENA 09/08/2015
4416 336 MANGIFESTA JORGE N.N. 14/08/2015
4444 360 DIAZ ANGELA ESTER 23/09/2011
4448 364 VIZZA ELENA DE MARIANI 27/09/2012
4461 377 PALAZZINI NESTOR ABEL 16/10/2005
4462 378 TOLOSA JOSE JOAQUIN 22/10/2015
4480 390 DIETERICHS ULDO RODOLFO 09/11/2015
4486 396 COLOMBO IDA TERESA DE FRANGI 05/12/2014
4492 402 FERNANDEZ JULIO UVALIO 05/12/2013
4502 410 FERNANDEZ ENCARNACION Y PEGO A. 20/12/2015
4506 414 BIANCHI JORGE ROBERTO 21/12/2015
4510 418 MARTINS MANUEL 26/12/2012
4515 423 MARTINEZ NELLY 30/12/2011
4517 425 CALLAUD ROBERTO RAUL 06/01/2011
4524 432 CABRERA EMILIA Y CORREA FELIX 05/04/2014
4530 438 GLERIANO ALFREDO 24/04/2015
4531 439 MARTINEZ LILIA MABEL 24/04/2012
4547 451 FONTE OSCAR ALFREDO 08/06/2011
4554 458 MARCHIONI SANTINA 04/08/2015
4563 465 GOYTIA ISMAEL ROLANDO 20/08/2011
4569 469 ARTEAGA SALUSTIANO 21/08/2011
4578 478 NICOLAS RAUL ATILIO 15/09/2015
4581 481 CASTRO LIDIA GAITAN Y CASTRO ATILIO 19/09/2012
4594 494 ALONSO ELVIRA PILAR DE MARTINEZ 29/09/2011
4601 501 BEHOTATS CARLOS DANTE 07/10/2013
4628 526 ERNST DELIA ELSA 11/11/2008
4637 535 GALLINOTTI YOLANDA BLANCA 24/11/2014
4639 537 ESPARZA SUCRE ANTONIO 24/11/2011
4655 551 PASCUAL RAUL BENITO 14/12/2015
4666 562 VARELA RAUL GERARDO 01/03/2015
4673 567 MALDONADO MARIA L. DE VELAZQUEZ 02/01/2012
4679 571 AGUIRRE OLGA TERESA 11/08/2008
4690 580 LAURIZI MARIO 21/01/2015
4692 582 NAHAS NORMA GRACIELA 30/01/2014
4695 585 RICUPERO IRMA ISABEL 02/02/2015
4701 591 ROJAS JULIAN ALFONSO 10/02/2007
4703 593 ALTAMIRANDA NELLY ESTHER 14/02/2014
4705 595 DE PAZ JOSEFA MARIA ESTHER 16/02/2013
4709 599 NOGUEIRA TOMAS VICTOR 22/02/2012
4712 602 PENA MANUEL JOSE 08/03/2013