
TURNOS MES DE FEBRERO 2023 |
1 | MIÉRCOLES | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | |
63-2901 | 75- 1503 | 59-1270 | 519-2699 | 35-171 | |||
2 | JUEVES | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | VILLATE | BETZ | |
63- 2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 517-1365 | 35-171 | |||
3 | VIERNES | ELICHIRY | ELPUERTO | TRAVERSINI | SHIJMAN | BETZ | |
57-2799 | 98 Y 79 | 75-1087 | 519-2427 | 35-171 | |||
4 | SÁBADO | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | NATALUCCI | BETZ | |
62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 578-1765 | 35-171 | |||
5 | DOMINGO | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | HESAYNE | BETZ | |
66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 519 – 3553 | 35-171 | |||
6 | LUNES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | |
59- 2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519-2699 | 35-171 | |||
7 | MARTES | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | VILLATE | BETZ | |
59-2824 | 75 2598 | Av.10-3574 | 517-1365 | 35-171 | |||
8 | MIÉRCOLES | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | SHIJMAN | ALBACETE | |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2427 | Av 33 Nº 245 | |||
9 | JUEVES | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | NATALUCCI | ALBACETE | |
57-2898 | 59 2169 | 91-1516 | 578-1765 | Av 33 Nº 245 | |||
10 | VIERNES | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE | |
63-2901 | 75- 1503 | 59-1270 | 519 – 3553 | Av 33 Nº 245 | |||
11 | SÁBADO | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE | |
63- 2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 519-2699 | Av 33 Nº 245 | |||
12 | DOMINGO | ELICHIRY | ELPUERTO | PAPPATERRA | VILLATE | ALBACETE | |
57-2799 | 98 Y 79 | 91-1516 | 517-1365 | Av 33 Nº 245 | |||
13 | LUNES | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | SHIJMAN | ALBACETE | |
62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 519-2427 | Av 33 Nº 245 | |||
14 | MARTES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | NATALUCCI | ALBACETE | |
66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 578-1765 | Av 33 Nº 245 | |||
15 | MIÉRCOLES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | HESAYNE | BETZ | |
59- 2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 519 – 3553 | 35-171 | |||
16 | JUEVES | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | |
59-2824 | 75 2598 | Av.10-3574 | 519-2699 | 35-171 | |||
17 | VIERNES | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | VILLATE | BETZ | |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 517-1365 | 35-171 | |||
18 | SÁBADO | MALMIERCA | PELANDA | TRAVERSINI | SHIJMAN | BETZ | |
57-2898 | 59 2169 | 75-1087 | 519-2427 | 35-171 | |||
19 | DOMINGO | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | NATALUCCI | BETZ | |
63-2901 | 75- 1503 | 59-1270 | 578-1765 | 35-171 | |||
20 | LUNES | ITALIANA | M.FLORES | STEMPHELET | HESAYNE | BETZ | |
63- 2601 | 59-3303 | D.S.Martin 1216 | 519 – 3553 | 35-171 | |||
21 | MARTES | PAGES | ELPUERTO | TRAVERSINI | ZUBIAGA LEOZ | BETZ | |
66-2545 | 98 Y 79 | 75-1087 | 519-2699 | 35-171 | |||
22 | MIÉRCOLES | ESPAÑOLA | OLESEN | F.BETZ | VILLATE | ALBACETE | |
62-2946 | 59-4726 | 87 Y 2 | 517-1365 | Av 33 Nº 245 | |||
23 | JUEVES | PAGES | CRISTOBAL | ZUBIAGA | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE | |
66-2545 | 59-2400 | 81 Y 4 | 519-2699 | Av 33 Nº 245 | |||
24 | VIERNES | BERTAGNI | ARAGONE | MARTIN | NATALUCCI | ALBACETE | |
59- 2965 | 75-3353 | 6 Nº 4176 | 578-1765 | Av 33 Nº 245 | |||
25 | SÁBADO | SAN MARTIN | LEOZ | BERNASCONI | HESAYNE | ALBACETE | |
59-2824 | 75 2598 | Av.10-3574 | 519 – 3553 | Av 33 Nº 245 | |||
26 | DOMINGO | FRIGERIO | P.VERDERA | PONCE | ZUBIAGA LEOZ | ALBACETE | |
59-2934 | 59-3882 | 79-345 | 519-2699 | Av 33 Nº 245 | |||
27 | LUNES | MALMIERCA | PELANDA | PAPPATERRA | VILLATE | ALBACETE | |
57-2898 | 59 2169 | 91-1516 | 517-1365 | Av 33 Nº 245 | |||
28 | MARTES | OYHAMBURU | PACCACERQUA | CRUCI | HESAYNE | ALBACETE | |
63-2901 | 75- 1503 | 59-1270 | 519 – 3553 | Av 33 Nº 245 |
DURANTE EL SERVICIO DE GUARDIA ( 9 A 9 HORAS) SOLO SE DISPENSAN MEDICAMENTOS CON RECETA Y/O URGENCIAS
18,355 total views, 54 views today